LAPORAN KAS KECIL 2012 | |||||
Bulan : Desember 2012 | |||||
Bagian : Keuangan | |||||
No. | Tanggal | No Voucher | Uraian | Debet | Kredit |
1. | 01-Des-12 | Pembentukan Kas Kecil | 3000000 | ||
2. | 03-Des-12 | C.142 | Membeli Perlengkapan Pantry | 90000 | |
3. | 03-Des-12 | C.149 | Biaya Foto Copy MOU | 50000 | |
4. | 05-Des-12 | C.175 | Membayar Rekening Telp | 800000 | |
Membayar Rekening Air | 700000 | ||||
Membayar Rekening Listrik | 1000000 | ||||
5. | 06-Des-12 | C.103 | Pembelian Tiket Ke Bali ( PP) | 2000000 | |
6. | 07-Des-12 | C.1166 | Biaya Kurir dan pos | 100000 | |
7. | 17-Des-12 | C.126 | Biaya Konsumsi rapat Bersama Staff 100 Box @9000 | 900000 | |
8. | 17-Des-12 | Ibu Caroline Menyerah kan uang sisa Perjalanan Dinas Dari Philipina | 1500000 | ||
9. | 18-Des-12 | C.123 | Membayar Langganan Majalah Gatra Bulan Desember | 35000 | |
10. | 20-Des-12 | C.173 | Membeli ATK Pulpen 50 box @13000 | 650000 | |
Membeli ATK Map 8 Pak @10000 | 80000 | ||||
Membeli ATK Kertas 20 Rim @25000 | 500000 | ||||
11. | 28-Des-12 | Membeli BBM Kendaraan Untuk Direktur | 100000 | ||
12. | 28-Des-12 | Menerima Uang dari sisa Transportasi | 100000 | ||
Ket : Defisit | |||||
Terima | 4600000 | ||||
Terpakai : | 7005000 | ||||
Sisa | -2405000 | ||||
Jakarta , 31 Desember 2012 | |||||
Pembuat | Mengetahui | ||||
Tsania Lu'lu | Farhan Amran, SE | ||||
Sekretaris Direktur | Direktur Keuangan |
Pada jaringan komputer yang ada di “ALIBABA” terdapat 28 unit PC, 1 unit printer, 1 unit modem, 1 unit switch dan 2 unit HUB dan menggunakan kabel UTP (straight) dari clien ke HUB dan dari switch ke server. Sedangkan dari HUB ke switch menggunakan kabel cross. selain itu kecepatan akses data maupun akses browsing di internet alibaba cukup bagus. Karna Akses internet yang digunakan menggunakan provider SPEEDY.
Komentar
Posting Komentar